<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>crunchweb &#187; conrad</title>
	<atom:link href="http://www.crunchweb.de/author/conrad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.crunchweb.de</link>
	<description>technik tipps &#38; tricks</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 13:24:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>HTB Remote Backup Lite &#8211; Backup auf FTP-Server</title>
		<link>http://www.crunchweb.de/1805/htb-remote-backup-lite-backup-auf-ftp-server/</link>
		<comments>http://www.crunchweb.de/1805/htb-remote-backup-lite-backup-auf-ftp-server/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 11:12:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>conrad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Backup]]></category>
		<category><![CDATA[FTP-Server]]></category>
		<category><![CDATA[HTB Remote Backup Lite]]></category>
		<category><![CDATA[inkrementelles Backup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crunchweb.de/?p=1805</guid>
		<description><![CDATA[Das Backups wichtig sind ist allgemein bekannt &#8211; crunchweb durfte dies unlängst am eigenen Leib erfahren &#8211; als Tool der Woche stellten wir auch bereits die Backup-Lösung Toucan vor. Remote Backup Lite erfüllt einen ähnlichen ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.crunchweb.de/wp-content/uploads/2010/07/backup_server_details.png"><img class="size-medium wp-image-1833 alignleft" src="http://www.crunchweb.de/wp-content/uploads/2010/07/backup_server_details-300x198.png" alt="Server-Settings" width="300" height="198" /></a>Das Backups wichtig sind ist allgemein bekannt &#8211; crunchweb durfte dies unlängst am eigenen Leib erfahren &#8211; als Tool der Woche stellten wir auch bereits die <a href="http://www.crunchweb.de/1253/tool-der-woche-toucan/" target="_self">Backup-Lösung</a> Toucan vor. Remote Backup Lite erfüllt einen ähnlichen Zweck, es erstellt Backups &#8211; im Gegensatz zu Toucan speichert es diese jedoch auf einem beliebigen FTP-Server.<span id="more-1805"></span></p>
<p>Nach Eingabe von Serveradresse, Username, Passwort und Port kann man das Programmverhalten konfigurieren. Neben einem normalen, kompletten Backup beherrscht das Tool auch inkrementelle Backups. Auf Wunsch werden gesicherte Dateien als Zip-Archiv hochgeladen und mit AES 256 verschlüsselt. Ein minimaler Scheduler bietet die Möglichkeit Backups täglich, wöchentlich oder monatlich zu einem beliebigen Zeitpunkt auszuführen &#8211; das Programm startet automatisch mit Windows und residiert im Systray.</p>
<p>Für große Datenmengen ist das Tool wegen oft begrenztem Serverspeicherplatz und geringem Uploadspeed zwar nicht prädestiniert, zum Sichern einiger, besonders wichtiger Ordner taugt es aber. Für unerfahrene User möglicherweise lästig ist die Tatsache, dass Remote Backup Lite sich ungefragt in den Windows-Autostart einträgt und von sich aus keine Option zur Entfernung daraus anbietet.</p>
<div id="attachment_1834" class="wp-caption alignnone" style="width: 295px"><a href="http://www.crunchweb.de/wp-content/uploads/2010/07/backup_main.png"><img class="size-medium wp-image-1834" src="http://www.crunchweb.de/wp-content/uploads/2010/07/backup_main-285x300.png" alt="" width="285" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Backup konfigurieren</p></div>
<div id="attachment_1835" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://www.crunchweb.de/wp-content/uploads/2010/07/backup_schedule.png"><img class="size-medium wp-image-1835" src="http://www.crunchweb.de/wp-content/uploads/2010/07/backup_schedule-300x239.png" alt="" width="300" height="239" /></a><p class="wp-caption-text">Backup planen</p></div>
<img src="http://www.crunchweb.de/?ak_action=api_record_view&id=1805&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.crunchweb.de/1805/htb-remote-backup-lite-backup-auf-ftp-server/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Advanced Copy &amp; Paste mit ArsClip</title>
		<link>http://www.crunchweb.de/1740/bessere-zwischenablage-arsclip/</link>
		<comments>http://www.crunchweb.de/1740/bessere-zwischenablage-arsclip/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 15:59:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>conrad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tests]]></category>
		<category><![CDATA[ArsClip]]></category>
		<category><![CDATA[CLipboard]]></category>
		<category><![CDATA[clipboard manager]]></category>
		<category><![CDATA[copy&paste]]></category>
		<category><![CDATA[Multiclipboard]]></category>
		<category><![CDATA[Tool der Woche]]></category>
		<category><![CDATA[zwischenablage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crunchweb.de/?p=1740</guid>
		<description><![CDATA[Strg-C &#8211; jeder kennt sie, die wohl populärste Tastenkombination, genutzt zum Speichern eines Objektes in der Zwischenablage. Ob Texte, Bilder oder Dateien, nahezu alles lässt sich so kopieren &#8211; einfach und komfortabel. Bei manchem Schüler ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-1748 alignright" src="http://www.crunchweb.de/wp-content/uploads/copypasta.jpg" alt="" width="150" height="150" />Strg-C &#8211; jeder kennt sie, die wohl populärste Tastenkombination, genutzt zum Speichern eines Objektes in der Zwischenablage. Ob Texte, Bilder oder Dateien, nahezu alles lässt sich so kopieren &#8211; einfach und komfortabel. Bei manchem Schüler sollen sich die Tasten sogar schon bis zur Unkenntlichkeit abgenutzt haben &#8211; Powerusern  allerdings fehlen wichtige Funktionen: Die Windows-Zwischenablage fasst nur ein Objekt und es ist nicht möglich, mehrere verschiedene Textstellen und Grafiken separat in ihr abzulegen. Abhilfe schafft hier das Tool <a href="http://www.joejoesoft.com/cms/showpage.php?cid=97" target="_blank">ArsClip</a>, welches erweiterte Copy&amp;Paste-Funktionen in Windows integriert.<span id="more-1740"></span></p>
<p>Das Programm speichert die letzten kopierten Texte bzw. andersartigen Objekte und ermöglicht das einfache Einfügen dieser. Ein weiteres Feature sind die <em>Permanent Items</em>, Objekte, die man jederzeit einfügen kann. <em>Permanent Items</em> lassen sich auch programmspezifisch festlegen. So ist es zum Beispiel möglich, eine Gruppe von Grußphrasen wie &#8220;Mit freundlichen Grüßen&#8221; dem Browser zuzuordnen &#8211; sie stehen dann bei aktivem Browser im ArsClip-Popup ohne Umwege zur Verfügung.</p>
<p><a href="http://www.crunchweb.de/wp-content/uploads/ToolTip.png"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1744" src="http://www.crunchweb.de/wp-content/uploads/ToolTip-150x150.png" alt="ArsClip Popup" width="150" height="150" /></a><a href="http://www.crunchweb.de/wp-content/uploads/arsclip.png"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-1745" src="http://www.crunchweb.de/wp-content/uploads/arsclip-150x150.png" alt="Programmspezifische &quot;Permanent Items&quot;" width="150" height="150" /></a></p>
<img src="http://www.crunchweb.de/?ak_action=api_record_view&id=1740&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.crunchweb.de/1740/bessere-zwischenablage-arsclip/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alternative Eingabemethoden für den PC mit EventGhost</title>
		<link>http://www.crunchweb.de/1683/eventghost-automatisierung-und-steuerung/</link>
		<comments>http://www.crunchweb.de/1683/eventghost-automatisierung-und-steuerung/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 May 2010 07:49:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>conrad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tests]]></category>
		<category><![CDATA[automation tool]]></category>
		<category><![CDATA[EventGhost]]></category>
		<category><![CDATA[Eventmanager]]></category>
		<category><![CDATA[Tasks automatisieren]]></category>
		<category><![CDATA[Tool der Woche]]></category>
		<category><![CDATA[trigger tasks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crunchweb.de/?p=1683</guid>
		<description><![CDATA[Vor einigen Wochen stellten wir den Taskplaner From Task Till Dawn vor, mit welchem sich Programme zu bestimmten Zeiten starten lassen. Das heutige Tool der Woche erfüllt einen ähnlichen Zweck, EventGhost führt konfigurierte Aktionen aus, ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1690" src="http://www.crunchweb.de/wp-content/uploads/ghost-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />Vor einigen Wochen stellten wir den Taskplaner <a href="http://www.crunchweb.de/2010/04/programme-zu-bestimmten-zeiten-starten/" target="_blank">From Task Till Dawn</a> vor, mit welchem sich Programme zu bestimmten Zeiten starten lassen. Das heutige Tool der Woche erfüllt einen ähnlichen Zweck, EventGhost führt konfigurierte Aktionen aus, sobald ein Event getriggert wird &#8211; ein Event kann hierbei nahezu alles sein, das Aktivieren eines Fensters, der Start eines Programms oder auch das Signal einer Fernbedienung.<span id="more-1683"></span></p>
<p>Jedes Event wie zum Beispiel das Öffnen des Browsers oder der Wechsel zu einem anderen Fenster werden mitgeschnitten und lassen sich dann mit einem Makro verknüpfen. EventGhost stellt eine Vielzahl an Aktionen bereit, die in den Makros verwendet werden können, neben dem einfachen Starten einer Anwendung oder dem herunterfahren des PCs kann man auch Werte in der Registry verändern oder Tastenanschläge und Mausklicks emulieren. Wem diese Befehle nicht genügen, der hat die Möglichkeit Pythonskripte ausführen zu lassen.</p>
<p>Wessen Computer einen Infrarot-Empfänger besitzt, der kann durch Installation eines geeigneten Plugins auch auf Singale einer Fernbedienung reagieren. Natürlich gibt es nicht nur Plugins für zusätzliche Hardware, sondern auch solche, die programmspezifische Makro-Befehle für, beispielsweise, die populärsten Musikplayer &#8211; unter anderem VLC Player, Windows Media player, Media Player Classic, WinAmp- liefern.</p>
<p><a href="http://www.crunchweb.de/wp-content/uploads/EventGhost.png"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-1684" src="http://www.crunchweb.de/wp-content/uploads/EventGhost-150x150.png" alt="" width="150" height="150" /></a><a href="http://www.crunchweb.de/wp-content/uploads/EventGhost-Plugins.png"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-1685" src="http://www.crunchweb.de/wp-content/uploads/EventGhost-Plugins-150x150.png" alt="Plugins" width="150" height="150" /></a></p>
<img src="http://www.crunchweb.de/?ak_action=api_record_view&id=1683&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.crunchweb.de/1683/eventghost-automatisierung-und-steuerung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schönere Windowskonsole: Console2</title>
		<link>http://www.crunchweb.de/1637/bessere-windows-kommandozeile-console2/</link>
		<comments>http://www.crunchweb.de/1637/bessere-windows-kommandozeile-console2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 10:55:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>conrad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tests]]></category>
		<category><![CDATA[cmd]]></category>
		<category><![CDATA[Console 2]]></category>
		<category><![CDATA[console tweak]]></category>
		<category><![CDATA[Shell]]></category>
		<category><![CDATA[Tool der Woche]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Konsole]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crunchweb.de/?p=1637</guid>
		<description><![CDATA[Die Windows-Konsole, wie sie Microsoft von Haus aus liefert, gehört nicht zu den ansehnlichsten geschweige denn komfortabelsten ihrer Art. Copy&#38;Paste sind umständlich und Tabs gar nicht möglich, das Aussehen eher altbacken &#8211; das alles und ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.crunchweb.de/wp-content/uploads/Console2-normal.png"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1654" src="http://www.crunchweb.de/wp-content/uploads/Console2-normal-150x150.png" alt="" width="150" height="150" /></a>Die <strong>Windows-Konsole</strong>, wie sie Microsoft von Haus aus liefert, gehört nicht zu den ansehnlichsten geschweige denn komfortabelsten ihrer Art. Copy&amp;Paste sind umständlich und Tabs gar nicht möglich, das Aussehen eher altbacken &#8211; das alles und natürlich einiges mehr ändert <a href="http://sourceforge.net/projects/console/" target="_blank">Console2</a>. Das Programm bietet eine neue Oberfläche mit zahlreichen Verbesserungen für die alte Konsole.<span id="more-1637"></span></p>
<p>Neben den Arbeitserleichterung wie dem umgänglicheren Copy&amp;Paste oder der Möglichkeit Tabs zu öffnen gibt es auch <strong>optisch</strong> einige Nettigkeiten. Wie auch in der Standard Windows-Konsole lassen sich Vorder- und Hintergrundfarbe ändern &#8211; Console2 kann als Hintergrund aber auch beliebige Bilder anzeigen und auf Wunsch lässt sich die Transparenz des Fensters einstellen &#8211; separat für das aktive und inaktive.</p>
<p><a href="http://www.crunchweb.de/wp-content/uploads/Console2-CWbg.png"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-1655" src="http://www.crunchweb.de/wp-content/uploads/Console2-CWbg-150x150.png" alt="Konsole mit individuellem Hintergrundbild" width="150" height="150" /></a><a href="http://www.crunchweb.de/wp-content/uploads/Console2-opacity.png"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-1656" src="http://www.crunchweb.de/wp-content/uploads/Console2-opacity-150x150.png" alt="Konsole mit halbtransparentem Fenster" width="150" height="150" /></a></p>
<img src="http://www.crunchweb.de/?ak_action=api_record_view&id=1637&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.crunchweb.de/1637/bessere-windows-kommandozeile-console2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einzelne Programme virtualisieren mit Altiris SVS</title>
		<link>http://www.crunchweb.de/1543/altiris-svs-sandbox/</link>
		<comments>http://www.crunchweb.de/1543/altiris-svs-sandbox/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 May 2010 15:28:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>conrad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tool der Woche]]></category>
		<category><![CDATA[Virtual Machine]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualisierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crunchweb.de/?p=1543</guid>
		<description><![CDATA[Nach einer unerfreulich langen Tool-der-Woche-Pause von etwa zwei Wochen, verursacht durch meinen anhaltend fehlenden Arbeitswillen, gibt es diese Woche wieder ein neues TdW.
Man lädt sich ein Programm herunter und möchte es testen &#8211; aber nach ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.crunchweb.de/wp-content/uploads/Altiris_SVS_logo.png"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1550" src="http://www.crunchweb.de/wp-content/uploads/Altiris_SVS_logo-150x150.png" alt="" width="150" height="150" /></a>Nach einer unerfreulich langen Tool-der-Woche-Pause von etwa zwei Wochen, verursacht durch meinen anhaltend fehlenden Arbeitswillen, gibt es diese Woche wieder ein neues TdW.</p>
<p>Man lädt sich ein Programm herunter und möchte es testen &#8211; aber nach ein paar Sekunden ist der PC mit Viren infiziert. Dubiose Internetseiten und Hacker spicken viele Programme mit Computerviren, oftmals um eigenen Nutzen daraus zu ziehen. Eine verbreitete Methode des gefahrlosen Ausprobierens ist eine <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Virtual_Machine" target="_blank">Virtual Machine</a> &#8211; doch die muss erst eingerichtet, das Betriebssystem installiert und dann überhaupt erst mal gestartet werden. Eine schnellere und komfortable Lösung ist <a title="Download" href="http://www.netzwelt.de/software-chooser/11150-altiris-svs.html" target="_blank">Altiris SVS</a>. Das Tool emuliert dabei wie eine VM Dateisystem und Registry, ohne dabei tatsächliche Änderungen am System vorzunehmen &#8211; und das alles nahezu auf Knopfdruck. So kann man Programme in vollem Umfang testen und bei Bedarf jegliche durch sie verursachte Änderung aus dem System tilgen.<span id="more-1543"></span></p>
<p>Mit dem optional installierbaren <em>Software Virtualization Admin Tool</em> ist es außerdem möglich, aus installierten Programmen Pakete zu erstellen welche auf jedem Computer mit SVS genutzt werden können &#8211; so kann man Anwendungen inklusive aller ihrer Abhängigkeiten weitergeben. Solche Pakete sind beispielhaft auf der Seite <a href="http://www.svsdownloads.com/" target="_blank">svsdownloads.com</a> zu finden &#8211; die dort angebotene Software ist allerdings größtenteils veraltet.</p>
<p>Das Tool ist für den Privatanwender kostenlos, man benötigt lediglich einen <a href="http://www.altiris.com/Download/svsPersonal.aspx" target="_blank">hier</a> erhältlichen Regsitrierungs-Schlüssel, welcher bei der Installation ein zu geben ist. Wer also des öfteren Software, auch aus nicht ganz seriösen Quelle, ausprobiert, hat mit Altiris SVS eine komfortable Alternative zu kompletten Virtual Machines wie <a href="http://www.virtualbox.org/" target="_blank">Virtual Box</a>.</p>
<div id="attachment_1549" class="wp-caption alignnone" style="width: 160px"><a href="http://www.crunchweb.de/wp-content/uploads/edit_layer.png"><img class="size-thumbnail wp-image-1549" src="http://www.crunchweb.de/wp-content/uploads/edit_layer-150x150.png" alt="" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Die Umgebungsvariablen und Zugriffsrechte können für jedes Programm individuell konfiguriert werden</p></div>
<img src="http://www.crunchweb.de/?ak_action=api_record_view&id=1543&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.crunchweb.de/1543/altiris-svs-sandbox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tool der Woche: Web Resizer</title>
		<link>http://www.crunchweb.de/1529/tool-der-woche-web-resizer/</link>
		<comments>http://www.crunchweb.de/1529/tool-der-woche-web-resizer/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 13:54:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>conrad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tests]]></category>
		<category><![CDATA[Bilder komprimieren]]></category>
		<category><![CDATA[Stapelverarbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Tool der Woche]]></category>
		<category><![CDATA[Web Resizer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crunchweb.de/?p=1529</guid>
		<description><![CDATA[Web Resizer ist &#8211; der Name suggeriert es &#8211; ein Tool zum Skalieren und Komprimieren von Bildern speziell für die Darstellung auf Internetseiten.
Natürlich kann das Programm noch mehr, neben dem Konvertieren in die im Web ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.crunchweb.de/wp-content/uploads/Web-Resizer.png"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1531" src="http://www.crunchweb.de/wp-content/uploads/Web-Resizer-150x150.png" alt="" width="150" height="150" /></a><a href="http://www.minostudio.com/blog/downloads/" target="_blank">Web Resizer</a> ist &#8211; der Name suggeriert es &#8211; ein Tool zum Skalieren und Komprimieren von Bildern speziell für die Darstellung auf Internetseiten.</p>
<p>Natürlich kann das Programm noch mehr, neben dem Konvertieren in die im Web weit verbreiteten Formate JPEG und PNG &#8211; mit justierbarem Kompressionsgrad &#8211; und dem Skalieren kann man auch den <strong>DPI-Wert</strong> ändern, ein <strong>Wasserzeichen </strong>einfügen, das Bild drehen und die Dateien in ein <strong>ZIP-Archiv</strong> packen lassen. Auch ist es möglich die Bilder in Sepia oder Schwarz/Weiß umzuwandeln, den Kontrast und die Helligkeit zu ändern und das Bild zu schärfen.</p>
<p>Mit der <strong>Batchverarbeitung </strong>lassen sich mehrere Bilder in einem Rutsch durch den Web Resizer jagen und werden auf Wunsch mit Prä- oder Suffix versehen &#8211; so kann man beispielsweise komfortabel eine ganze Fotogalerie mit Wasserzeichen versehen.</p>
<img src="http://www.crunchweb.de/?ak_action=api_record_view&id=1529&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.crunchweb.de/1529/tool-der-woche-web-resizer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>File Blender &#8211; Dateiumwandlung per Mausklick</title>
		<link>http://www.crunchweb.de/1496/dateiumwandlung-per-mausklick/</link>
		<comments>http://www.crunchweb.de/1496/dateiumwandlung-per-mausklick/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 16:32:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>conrad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tests]]></category>
		<category><![CDATA[Bilder Musik Videos konvertieren]]></category>
		<category><![CDATA[File Blender]]></category>
		<category><![CDATA[Konverter]]></category>
		<category><![CDATA[Tool der Woche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crunchweb.de/?p=1496</guid>
		<description><![CDATA[File Blender ist ein Tool zum Konvertieren von Bildern, Musik, Videos und anderen Formaten. Da das Programm größtenteils auf Plugins basiert, können nahezu alle gewünschten Formate und auch andere Aktionen wie zum Beispiel ZIP-Komprimierung hinzugefügt ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.crunchweb.de/wp-content/uploads/FileBlendor.png"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1503" src="http://www.crunchweb.de/wp-content/uploads/FileBlendor-150x115.png" alt="" width="150" height="115" /></a>File Blender ist ein Tool zum <strong>Konvertieren von Bildern, Musik, Videos und anderen Formaten</strong>. Da das Programm größtenteils auf Plugins basiert, können nahezu alle gewünschten Formate und auch andere Aktionen wie zum Beispiel ZIP-Komprimierung hinzugefügt werden &#8211; einzige Voraussetzung ist ein ausführbares Programm, dass sich per Kommandozeilen-Parameter steuern lässt und die gewünschte Aktion durchführt.<span id="more-1496"></span></p>
<p>Die Bedienung ist <strong>intuitiv</strong>, man zieht eine oder mehrere Dateien auf das Programmfenster und wählt aus den erscheinenden, verfügbaren Möglichkeiten aus.</p>
<p>Auf der Downloadseite sind alle momentan unterstützten Dateiformate und Aktionen aufgelistet, unter anderem kann man zahlreiche Bildformate konvertieren und skalieren, diverse Musik-Formate wie MP3 und FLAC konvertieren und auch Javascript komprimieren und obfuscaten.</p>
<p>Sollte einem das nicht genügen, kann man, wie bereits erwähnt, ganz einfach anhand des beigelegten Beispielplugins beliebige zusätzliche Aktionen konfigurieren.</p>
<p><a href="http://www.crunchweb.de/wp-content/uploads/fileBlenderDialog.png"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1502" src="http://www.crunchweb.de/wp-content/uploads/fileBlenderDialog-150x150.png" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<img src="http://www.crunchweb.de/?ak_action=api_record_view&id=1496&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.crunchweb.de/1496/dateiumwandlung-per-mausklick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einfacher Taskplaner: Task Till Dawn</title>
		<link>http://www.crunchweb.de/1481/programme-zu-bestimmten-zeiten-starten/</link>
		<comments>http://www.crunchweb.de/1481/programme-zu-bestimmten-zeiten-starten/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2010 11:37:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>conrad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[java]]></category>
		<category><![CDATA[mac os x]]></category>
		<category><![CDATA[Task Till Dawn]]></category>
		<category><![CDATA[taskplaner]]></category>
		<category><![CDATA[Tool der Woche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crunchweb.de/?p=1481</guid>
		<description><![CDATA[Nicht selten kommt es vor, dass man einige Programme zu bestimmten Zeiten starten möchte, zum Beispiel den favorisierten Downloadmanager vormittags und spät nachts, oder das Backupscript am Ende jeder Woche. All dies kann Task Till ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.crunchweb.de/wp-content/uploads/FromTaskTillDawn.png"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1482" src="http://www.crunchweb.de/wp-content/uploads/FromTaskTillDawn-150x150.png" alt="" width="150" height="150" /></a>Nicht selten kommt es vor, dass man einige <strong>Programme zu bestimmten Zeiten starten</strong> möchte, zum Beispiel den favorisierten Downloadmanager vormittags und spät nachts, oder das Backupscript am Ende jeder Woche. All dies kann <a href="http://www.oliver-matuschin.de/Downloads/Freeware_Task_Till_Dawn?downloadModule_directory_id=9&amp;downloadModuleAction=browseDirectory" target="_blank">Task Till Dawn</a>, eine Alternative zu Programmen wie dem Windows® Taskplaner, die für Windows und Mac verfügbar ist &#8211; eine Linux-Variante ist laut Entwickler geplant.</p>
<p>Neben dem einmaligen Starten eines Tasks zu einer bestimmten Uhrzeit lassen sich auch <strong>frei konfigurierbare Intervalle</strong> einstellen, sodass ein Task z.B. jede halbe Stunde oder alle zwei Tage gestartet wird. Des Weiteren lässt sich die Ausführung auf bestimmte Wochentage oder z.B. den 12ten Tag jeden Monats beschränken.</p>
<img src="http://www.crunchweb.de/?ak_action=api_record_view&id=1481&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.crunchweb.de/1481/programme-zu-bestimmten-zeiten-starten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>pwn2own: Iphone, IE8 und Firefox gehackt</title>
		<link>http://www.crunchweb.de/1461/pwn2own-browser-hacking/</link>
		<comments>http://www.crunchweb.de/1461/pwn2own-browser-hacking/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 08:43:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>conrad</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[exploit]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[hacking]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Explorer]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[pwn2own]]></category>
		<category><![CDATA[Safari]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crunchweb.de/?p=1461</guid>
		<description><![CDATA[Dem bereits gestern gestartete Hacking-Wettbewerb pwn2own fielen neben dem iPhone auch die populären Browser Internet Explorer 8, Firefox 3 und Safari 4 (alle unter Win7) zum Opfer &#8211; und das allein am ersten Tag, für ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-thumbnail wp-image-1466" src="http://www.crunchweb.de/wp-content/uploads/pwn2own10-150x150.jpg" alt="Quelle: gulli.com" width="150" height="150" />Dem bereits gestern gestartete Hacking-Wettbewerb <a href="http://cansecwest.com/" target="_blank">pwn2own</a> fielen neben dem iPhone auch die populären Browser Internet Explorer 8, Firefox 3 und Safari 4 (alle unter Win7) zum Opfer &#8211; und das <strong>allein am ersten Tag</strong>, für die restlichen zwei Tage stehen der IE7, Firefox 3 und Safari 4, alle auf Windows Vista, sowie die <strong>Mobiltelefone</strong> RIM Blackberry Bold 9700, Nokia E72 mit Symbian und HTC Nexus One mit Googles Android unter Beschuss.<span id="more-1461"></span></p>
<p>Vincenzo Iozzo und Ralf-Philipp Weinmann waren verantwortlich für den <strong>Hack des iPhones</strong> &#8211; sie konnten mit Hilfe eines Exploits im Safari-Browser und einer manipulierten Website die <strong>SMS-Datenbank</strong> des Handys stehlen.</p>
<p>Ebenfalls durch einen<strong> Safari</strong>-Exploit gelang es Charlie Miller den Drive-By-Download einer Remote-Shell zu starten und mit dieser den Computer zu übernehmen.</p>
<p>Den Internet <strong>Explorer 8</strong> auf Windows 7 bezwang Peter Vreugdenhil, wobei er sowohl <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/ASLR" target="_blank">ASLR</a> als auch <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Data_Execution_Prevention" target="_blank">DEP</a> aushebelte.</p>
<p>Mit den gleichen Sicherheitshürden auf Win7 hatte der nachnamenlose, deutsche Hacker Nils zu kämpfen &#8211; er griff den <strong>Firefox 3</strong> erfolgreich an.</p>
